福田祥菱V1小型LED宣傳車(國六排放):
改裝配置 | 單屏配置 | 雙屏配置 | |
整車尺寸(mm) | 5100×1710×2640(mm) | ||
屏幕規格 | P6/P5/P4/P3 | ||
左邊屏幕(駕駛員一側)(㎡) | P5/P4尺寸:2500x1500=3.75㎡ P6/P3尺寸:2304x1536=3.54㎡ | ||
右邊屏幕(㎡) | 選裝廣告燈箱或者LED屏幕 | P5/P4尺寸:3.54㎡ P6/P3尺寸:3.75㎡ | |
后屏幕尺寸(㎡) | 960x1280 | ||
發電機品牌 | 1.柴油超靜音發電機;2.免維護電池組;3.輕混智能發電系統 | ||
發電機功率 | 8.5KW | 9.5KW | |
發電機油耗 | 0.8升/小時 | 1升/小時 | |
發動機燃料種類 | 汽油 | ||
備用市電 | 220V | ||
電腦配置 | LED專用工控電腦 | ||
功放/音箱數量 | 先科/2到4個 | ||
底板材質 | 鋁花紋板 | ||
我廠生產的LED廣告車,采用優質戶外高清全彩屏,亮度高、性能穩定、耐沖擊,畫面立體逼真、清晰動感,并且裝有光控系統,可根椐室外光線調節屏幕的亮度,移動便捷,可隨時變更地點、更換信息,無需安裝拆卸。畫面動靜結合,可完成多形式、多方位、多種類的信息發布,方便快捷。適合做一些活動的舞臺背景,或演唱會、大型晚會、大型賽事館外的直播平臺,也可作為展示平臺,或廣告發布平臺。 | |||
底盤配置 | |||
發動機 | 東安115馬力 | 變速箱 | 5檔 |
駕駛室 | 單排 | 軸距 | 3070,3170 |
剎車 | 油剎 | 燃料種類 | 汽油 |
最高速度 | 95km/h | 輪胎 | 175R14LT |
油耗 | 5升/百公里 | 排放標準 | 國六 |
上汽躍進汽車秉承“科技引領生活”的品牌理念,以精益求精的態度,完美體現了微貨底盤扎實,鈑金堅固,承載力強。質量可靠的傳統優勢,造型獨特,結構優化,承載能力更強,以內在品質提升實在的價值。 |