整車配置: 1.廂體內部采用P10戶外LED全彩屏,面積根據用戶需求選擇大??;可通過液壓舉升系統可將屏幕沿著滑軌向上舉升1.8米(離地面高度),并設有安全鎖閥,控制屏幕的舉升。 2.LED屏幕背面擁有大面積液壓舞臺左右車輛后臺使用 HFC5161XWTP3K2A57F型舞臺車 產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | HFC5161XWTP3K2A57F型舞臺車 | 外型尺寸: | 9980X2495X3950(mm) |
底盤型號: | HFC1161P3K2A47F | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總質量: | 15600(Kg) | 接近/離去角: | 20/12(°) |
額定質量: | 630(Kg) | 前懸后懸: | 1470/2810,1400/2880(mm) |
整備質量: | 14775(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
整車說明: | 1.隨底盤選裝駕駛室,導流罩,選裝后部開門方式;2.選用5700軸距,整車長度/軸距/前懸/后懸的尺寸對應關系:1)9980/5700/1470/2810,2)9980/5700/1400/2880;3.車廂頂棚封閉,并采用衍架結構,可升降,車廂兩側板可展開,與頂棚形成整車舞臺頂棚;活動舞臺板可折疊于車廂內,通過展開裝置展后與固定舞臺臺面形成整車舞臺臺面;底盤大梁部分設有支撐裝置,4.側面及后下部防護裝置連接方式為螺栓連接,材料材質為Q235,后防護離地高度為520mm,斷面尺寸長×寬為:140mm×45mm;5.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;6.發動機CA6DF4-20E4,YC6J200-42,CA6DF4-18E4,YC6J180-46,YC4E160-42,CA4DF4-17E4,CA4DLD-17E4R,JND412D165-42,WP4.165E40,WP6.180E40的油耗值分別為26.5,26.5,26.1,26.1,25.9,26.0,26.0,25.1,25.1,26.2. |
底盤參數 | |||
底盤型號: | HFC1161P3K2A47F | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1900,1963,1830,2010,2060(mm) |
軸距: | 4500,4700,5000,5300,5700,5800 | 后輪距: | 1800,1850(mm) |
駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 9/9+7 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 5950/10000 |
輪胎規格: | 9.00-20 16PR,9.00R20 16PR,10.00R20 16PR,10R22.5 16PR |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
YC6J180-46 YC4E160-42 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
6494 4260 |
132 118 |
其它資料 凡屬本公司生產銷售的產品,專用部分三包服務一年,客戶可享受最長達到1年或4萬公里,質保期內零部件免費更換。底盤部分由底盤原廠在全國二級服務站全國聯保。在接到客戶求援信息后做到12小時響應,內陸省市不超過24小時上門服務,個別區域不超過48小時。長期供應原廠配品、配件以優惠于市場價格提供配件,終身負責維修并提供終身免費技術服務。 本公司施行定期回訪服務,關心客戶,幫助客戶了解和熟悉汽車,幫助客戶提前主動的消化潛在的使用隱患,提高產品的有效使用壽命,最大程度的保證客戶的利益。同時,我公司可憑用戶需要,優惠辦理送車業務;到我公司提車,我公司為您提供全套行車手續。 ![]()
| |||
|